В разделе представлены цены на услуги нашей стоматологической клиники расположенной в центре Москвы.
С прейскурантом на медицинские услуги ООО «Витраж» можно ознакомиться по следующей ссылке.
Терапия| Консультация врача-стоматолога терапевта [код — В01.065.001] | 3000 руб. |
| Консультация врача-стоматолога хирурга, ортодонта [код — В01.065.007] | 3000 руб. |
| Консультация врача-стоматолога ортопеда [код — В01.066.001] | 3000 руб. |
| Радиовизиографическое исследование [код — А06.07.012] | 450 руб. |
| Ортопантомография (2Д панорамный снимок) [код — A06.07.004] | 2000 руб. |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3Д снимок) [код — A06.07.013] | 3000 руб. |
| Аппликационная анестезия [код — В01.003.004.004] | 650 руб. |
| Инфильтрационная анестезия [код — В01.003.004.005] | 1250 руб. |
| Проводниковая анестезия [код — В01.003.004.002] | 1400 руб. |
| Интралигаментарная анестезия [код — В01.003.004.005.001] | 840 руб. |
| Снятие старой пломбы [код — А16.07.091] | 950 руб. |
| Прокладка лечебная (Life, Dycal) [код — A11.07.027.001] | 1700 руб. |
| Изолирующая прокладка (Vitrebond, Fuji 2) [код — A11.07.027.002] | 1700 руб. |
| Композитная матрица [код — A11.07.027.002] | 2100 руб. |
| Пломба светового отверждения (1 поверхность) [код — A16.07.002.010] | 9100 руб. |
| Пломба светового отверждения (2 поверхности) [код — A16.07.002.012] | 9700 руб. |
| Восстановление светового отверждения [код — A16.07.002.012] | 10100 руб. |
| Ретракция десны [код — А16.07.028.001] | 840 руб. |
| Эмаль-ликвид -минеральная герметизация эмали [код — А11.07.024] | 1100 руб. |
| Дентин-ликвид- минеральная герметизация дентина [код — А11.07.024] | 1100 руб. |
| Коагуляция зубодесневого сосочка [код — А16.07.045.001] | 1170 руб. |
| Герметизация фиссур с использованием гелиокомпозита [код — A16.07.057.001] | 8400 руб. |
| Отбеливание депульпированного зуба (1 посещение) [код — A16.07.050.001] | 5500 руб. |
| Полировка пломбы [код — A16.07.025.001.001] | 1000 руб. |
| Временная пломба [код — A16.07.002.009] | 1500 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты [код — А11.07.027] | 1300 руб. |
| Извлечение сломанного инструмента и анкерного штифта из канала [код — А16.07.030.001.001] | 4200 руб. |
| Анкерный штифт (титановый) [код — А16.07.031] | 5040 руб. |
| Стекловолоконный штифт для реставрации | 5500 руб. |
| Механическая обработка 1 канала [код — А16.07.030] | 3000 руб. |
| Медикаментозная обработка 1 канала [код — А16.07.030] | 2850 руб. |
| Обтурация 1-го канала гуттой [код — А16.07.008] | 2500 руб. |
| Распломбировка 1 канала [код — А16.07.082.002] | 3000 руб. |
| Использов. растворителей при прохождении ранее леченных каналов [код — А16.07.082.003] | 840 руб. |
| Извлечение внутрикорневого штифта из стекловолокна [код — А16.07.094] | 6700 руб. |
| Матрица установка [код — A16.07.002.010] | 840 руб. |
| Временная обтурация [код — А16.07.030.003] | 3500 руб. |
| Художественная реставрация фронтального зуба с изменением его позиции [код — A16.07.002.011] | 21800 руб. |
| Художественная реставрация депульпированного измененного в цвете зуба [код — A16.07.002.012] | 26100 руб. |
| Художественная реставрация зуба при травме коронковой части с восстановлением на штифте [код — A16.07.002.012] | 22400 руб. |
| Плазменное отбеливание [код — A16.07.032] | 24000 руб. |
| Реставрация скола керамики [код — A16.07.004.001] | 11700 руб. |
| Восстановление отсутствующего зуба с использованием адгезивной системы Reebond [код — A16.07.019] | 22400 руб. |
| Светоотверждаемая пломба Gradia, Geristore [код — A16.07.002.010] | 13700 руб. |
| Импл-ция эмали InnoDent (восст-ие эмали без сверления до 6 зубов) [код — A11.07.012.001] | 21000 руб. |
| Восстановление коронковой части с индивидуальным стекловолоконным штифтом | 18000 руб. |
| Снятие зубных отложений на 1 челюсти при сменном прикусе (при хорошем индексе гигиены) [код — A16.07.051.001] | 4800 руб. |
| Определение индекса гигиены [код — A12.07.003] | 2600 руб. |
| Снятие зубного камня 1 сегмент (7 зубов) [код — A16.07.051.003] | 2200 руб. |
| AIR-FLOW 1 сегмент [код — A16.07.051.003] | 2200 руб. |
| Покрытие зуба фторлаком [код — A11.07.012] | 500 руб. |
| Обучение гигиене полости рта [код — A13.30.007] | 1600 руб. |
| Шинирование парод. зубов (3–7 зуб) [код — A16.07.019] | 18000 руб. |
| Лечение пародонтита на аппарате «ВЕКТОР» [код — A11.07.010.002] | 24000 руб. |
| Иньекционное введение биорепаранта Гиалрипайер (10 ед.) [код — A11.07.011.003] | 3600 руб. |
| Аппликационная анестезия [код — В01.003.004.004] | 680 руб. |
| Инфильтрационная анестезия [код — В01.003.004.005] | 1250 руб. |
| Проводниковая анестезия [код — В01.003.004.002] | 1400 руб. |
| Простая экстракция [код — А16.07.001] | 5000 руб. |
| Сложная экстракция [код — А16.07.001.003.001] | 8500 руб. |
| Удаление зуба с применением бормашины [код — А16.07.001.003.002] | 11000 руб. |
| Сложное удаление зуба с рассечением корней и наложением швов с откидыванием лоскута [код — А16.07.001.003] | 13400 руб. |
| Удаление ретенированного дистопированного зуба, (в т.ч. зуба мудрости) [код — А16.07.024] | 18000 руб. |
| Гемисекция (удаление одного из корней зуба) [код — А16.07.059] | 9000 руб. |
| Разрез при периостите (разрез, ввод дренажа) [код — А16.07.014.001] | 3750 руб. |
| Повязка хирургическая после удаления [код — A15.07.002] | 1500 руб. |
| Антибактериальная терапия препаратами альвожил [код — A16.07.095.002] | 1600 руб. |
| Наложение леч. пародонтологической повязки в обл. 1-го зуба [код — A15.07.003] | 1800 руб. |
| Наложение (снятие) шва [код — A16.07.097] | 600 руб. |
| Резекция верхушки корня [код — A16.07.007] | 22500 руб. |
| Цистотомия с резекцией верхушки корня в обл. 1- го зуба [код — A16.07.016] | 17500 руб. |
| Удаление экзостоза [код — A16.07.041.001] | 3000 руб. |
| Гингивотомия [код — A16.07.090] | 3000 руб. |
| Коагуляция десны [код — A17.07.003] | 3000 руб. |
| Закрытый кюретаж в области 2-х зубов [код — A16.07.039.001] | 3750 руб. |
| Закрытый кюретаж 1 сегмент (7 зубов) [код — A16.07.039.002] | 9000 руб. |
| Лечение перикоронарита [код — A16.07.058] | 5250 руб. |
| Открытый кюретаж 1 челюсть [код — A16.07.038.002] | 45000 руб. |
| Открытый кюретаж 1 зуба [код — A16.07.038.001] | 3750 руб. |
| Удаление фрактуры зуба [код — А16.07.001.002] | 2750 руб. |
| Премедикация простая [код — В02.057.001.001] | 1600 руб. |
| Пластика сообщения между полостью рта и верхне-челюстным синусом (ороантральное сообщение) [код — A16.07.041.001] | 34800 руб. |
| Обнажение зачатка постоянного зуба [код — A17.07.003] | 2580 руб. |
| Пластическое закрытие рецессии в обл. 1-го зуба [код — A16.07.041.001] | 13200 руб. |
| Пластическое закрытие рецессии в обл. 3-6 зубов [код — A16.07.041.001.001] | 38400 руб. |
| Пластика мягк.тканей соединительнотканным транспл.с неба [код — A16.07.041.001] | 14000 руб. |
| Кюретаж лунки [код — A16.07.013.001] | 1720 руб. |
| Альвеолит (анестезия, кюрретаж лунки) [код — A16.07.013] | 4800 руб. |
| Вскрытие пародонтального абцесса, с антисептической обработкой, последующий осмотр [код — А16.07.012] | 8000 руб. |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана (в обл.1 зуба) [код — A11.07.010] | 1900 руб. |
| Иссечение гипертрофированной десны в обл. 1-го зуба [код — A16.07.026] | 4000 руб. |
| Снятие слепка альгинатной массой [код — A02.07.010.001.001] | 960 руб. |
| Снятие двуслойного слепка силиконовой массой [код — A02.07.010.001.002] | 1440 руб. |
| Изготовление диагностической модели [код — A23.07.002.027] | 2200 руб. |
| Восковое моделирование (wax up) 1 зуб. [код — A23.07.002] | 3600 руб. |
| Снятие коронки [код — A16.07.053] | 950 руб. |
| Фиксация коронки [код — A16.07.093] | 950 руб. |
| Металлокерамическая коронка (каркас кобальт-хром Ивокляр) [код — A23.07.002.054] | 27600 руб. |
| Металлокерамическая коронка с уступом [код — A23.07.002.054.001] | 32400 руб. |
| ППМА | 6200 руб. |
| Пластмассовая коронка (временная) [код — A23.07.002.030] | 5000 руб. |
| Временная коронка на имплантате [код — A23.07.002.030.001] | 24000 руб. |
| Вкладка цельнолитая простая [код — A16.07.003.001] | 10000 руб. |
| Вкладка литая разборная [код — A16.07.003.002] | 17000 руб. |
| Коронка на оксиде циркония [код — A16.07.004.001] | 60000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония с нанесением | 80000 руб. |
| Изготовление безметалловой коронки E.MAX [код — A16.07.006.001] | 50000 руб. |
| Изготовление безметалловой коронки из оксида циркония на имплант (винтовая фиксация) [код — A16.07.006.002] | 68400 руб. |
| Винир E MAX, Luxneer (non prep) [код — A16.07.003.004] | 60000 руб. |
| Винир с нанесением | 80000 руб. |
| Владка керамическая E-MAX [код — A16.07.003.005] | 35000 руб. |
| Фиксация вкладки E-MAX [код — A16.07.093.001] | 3600 руб. |
| Съемный протез полный [код — A16.07.003.005] | 90000 руб. |
| Частичный съемный протез [код — A16.07.093.001] | 75000 руб. |
| Акри-фри съемный протез | 100000 руб. |
| Съемный протез полный Valplast [код — A23.07.002.040.001] | 95000 руб. |
| Изготовление индивидуальной ложки [код — A23.07.002.074] | 6000 руб. |
| Починка съемного протеза [код — A23.07.002.037.001] | 8400 руб. |
| Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике [код — A23.30.050.001.001] | 6500 руб. |
| Перебазировка протеза [код — A23.07.002.034.001] | 4200 руб. |
| Приварка зуба в съемный протез [код — A23.07.002.036] | 4800 руб. |
| Лабораторная перебазировка съемного протеза [код — A23.07.002.034] | 12000 руб. |
| Иммедиат-протез [код — A16.07.023.001] | 90000 руб. |
| Косметическая пластинка (2-4 зуба) [код — A16.07.035] | 45000 руб. |
| Изготовление индивидуальной каппы (ночной) [код — A16.07.021] | 15000 руб. |
| Мягкая прокладка [код — A23.07.002.039] | 8400 руб. |
| Ортотик [код — A16.07.021.001] | 44000 руб. |
| Бюгельный протез простой с кламмерной фиксацией [код — A23.07.002.014] | 95000 руб. |
| Бюгельный протез с замками [код — A23.07.002.014.001] | 100000 руб. |
| Сложный (шинирующий) бюгельный протез или бюгельный протез с замковой фиксацией [код — A23.07.002.014.003] | 112000 руб. |
| Бюгельный протез с каркасом из композитного материала системы Dental-D (более 3-х зубов) [код — A23.07.002.014.004] | 119000 руб. |
| Бюгельный протез с каркасом из композитного материала системы Dental-D (до 3-х зубов) [код — A23.07.002.014.005] | 62000 руб. |
| Протез на литой балке с винтовой фиксацией к имплантатам или абатментам [код — A16.07.006.004] | 420000 руб. |
| Компьютерная диагностика окклюзионных соотношений на аппарате TEKSCAN [код — A02.07.013.002] | 37000 руб. |
| Нейромышечная релаксация жевательной группы мышц TENS (40 мин) [код — A02.07.013.003] | 5100 руб. |
| Снятие слепков и изготовление диагностических моделей [код — A02.07.010.001.001] | 3200 руб. |
| Функциональная диагностика с применением лицевой дуги и артикулятора [код — A23.07.002.027.003] | 10000 руб. |
| Индивидуальный операционный пакет | 10000 руб. |
| Установка имплантата Straumann-Швейцария [код — А16.07.054] | 78000 руб. |
| Установка имплантата Astra Tech- Швеция [код — А16.07.054] | 78000 руб. |
| Установка имплантата Nobel-Biocare- США. [код — А16.07.054] | 78000 руб. |
| Установка ортодонтического /временного имплантата [код — А16.07.054] | 22800 руб. |
| Установка ортодонтического мини- имплантата [код — А16.07.054] | 24400 руб. |
| Удаление ранее установленного имплантата с ревизией [код — А16.07.054] | 9600 руб. |
| Установка формирователя десны [код — А16.07.054] | 10000 руб. |
| Удаление нерезорбируемой мембраны [код — А16.07.017] | 4800 руб. |
| Имплантация нерезорбируемой мембраны (Cytoplast) [код — A16.07.041] | 58800 руб. |
| Пластика рецессии в обл. имплантата [код — А16.07.054] | 16800 руб. |
| Забор аутогенного костного блока [код — A16.23.042.001] | 40800 руб. |
| Забор аутогенного костной стружки [код — A16.23.042.001.001] | 10200 руб. |
| Установка титановой сетки/барьерной мембраны( резорбция 6-9 мес) [код — A16.07.041] | 39600 руб. |
| Удаление титановой сетки [код — A16.07.041.001] | 19200 руб. |
| Установка одного фиксирующего винта [код — А16.07.054] | 6360 руб. |
| Удаление одного фиксирующего винта [код — А16.07.054] | 3600 руб. |
| Имплантация остеопластического комбинированного материала [код — A16.23.042.001.002] | 26400 руб. |
| Обработка после хирургического вмешательства или наложение лечебной защитной повязки в обл.1 -го зуба [код — A15.07.003.001] | 1960 руб. |
| Закрытие рецессий: свободный соединительнотканный (СТТ) комбинированный аутотрансплантат + коронарно смещенный лоскут [код — A16.07.089.001] | 84000 руб. |
| Пластика преддверия полости рта [код — A16.07.089] | 30000 руб. |
| Использование свободного десневого трансплантата [код — A16.23.042.001.002] | 14400 руб. |
| Пластика мягких тканей в области 1-2 зубов [код — A16.07.041.001.001] | 10000 руб. |
| Костная пластика I категории сложности [код — A16.07.041.001.002] | 42000 руб. |
| Костная пластика II категории сложности [код — A16.07.041.001.003] | 78000 руб. |
| Костная пластика III категории сложности [код — A16.07.041.001.004] | 144000 руб. |
| Открытый синус-лифтинг в области 1-2 зубов [код — А16.07.055] | 60000 руб. |
| Открытый синус-лифтинг в области 3-4 зубов [код — А16.07.055] | 118800 руб. |
| Удаление зуба с консервацией лунки для последующей имплантации [код — А16.07.024] | 24000 руб. |
| Имплантация барьерной мембраны BIO-GIDE, Geistlich (в обл.1 зуба) [код — A16.07.055] | 30000 руб. |
| Остеосинтез [код — A16.07.055.001] | 28000 руб. |
| Удаление пародонтальной кисты [код — A16.07.038.001] | 25000 руб. |
| Операционный пакет | 10000 руб. |
| Съемная пластинка при частичном отсутствии зубов [код — A16.07.047] | 35000 руб. |
| Съемная пластинка расширяющая с 1 винтом [код — A16.07.047] | 45000 руб. |
| Съемный функциональный аппарат [код — A16.07.047] | 70000 руб. |
| Лечение с применением эластопозиционера механического и функционального действия [код — A16.07.047] | 35000 руб. |
| Продолжение лечения на съемной аппаратуре в случае установки аппарата в другой клинике 1 визит [код — A16.07.047.002] | 5000 руб. |
| Активация брекет — системы (1 челюсть) [код — A16.07.047.003] | 5000 руб. |
| Спортивная каппа [код — A16.07.047.004] | 40000 руб. |
| Лечение системой элайнеров (2 челюсти, 12 капп) [код — A16.07.047] | 350000 руб. |
| Лечение системой элайнеров (2 челюсти, неограниченное количество капп) [код — A16.07.047] | 450000 руб. |
| Съемная эластическая каппа с перестановкой 1-2 зубов [код — A16.07.047] | 15000 руб. |
| Замещение ранее удаленного зуба ортодонтическим кольцом с распоркой [код — A16.07.046] | 15000 руб. |
| Повторное изготовление ортодонтического кольца с распоркой в случае утери/поломки [код — A16.07.046.001] | 12000 руб. |
| Лечение несъемным аппаратом для расширения челюсти с винтом Hyrax и брекетами на резцы [код — A16.07.048] | 80000 руб. |
| Раннее ортодонтическое лечение на брекет — системе (металлическая серия брекетов) с опорой на резцы / резцы и моляры — 1 челюсть [код — A16.07.048] | 80000 руб. |
| Ранее ортодонтическое лечение на брекет — системе (металлическая серия брекетов) — 2 челюсти [код — A16.07.048] | 160000 руб. |
| Ранее ортодонтическое лечение на брекет-системе (эстетическая серия брекетов) с опорой на резцы / резцы и моляры — 1 челюсть [код — A16.07.048] | 120000 руб. |
| Ранее ортодонтическое лечение на брекет-системе (эстетическая серия брекетов) — 2 челюсти [код — A1607.048] | 180000 руб. |
| Частичное ортодонтическое лечение на вестибулярной брекет — системе (металлическая серия брекетов) [код — A16.07.048] | 120000 руб. |
| Частичное ортодонтическое лечение на вестибулярной брекет — системе (эстетическая серия брекетов) [код — A16.07.048] | 120000 руб. |
| Металлические брекеты [код — A16.07.048] | 320000 руб. |
| Эстетические брекеты [код — A16.07.048] | 400000 руб. |
| Комбинированная система: эстетические и металлические брекеты [код — A16.07.048] | 350000 руб. |
| Снятие брекет- системы [код — A16.07.048.002] | 30000 руб. |
| Несъемный ретейнер одночелюстной [код — A16.07.048.003] | 25000 руб. |
| Съемный ретейнер эластический [код — A16.07.047.005] | 20000 руб. |
| Съемная ретенционная пластинка [код — A16.07.048.006] | 25000 руб. |
| Позиционер ретенционный эластический двухчелюстной [код — A23.07.002.061] | 45000 руб. |
| Несъемный аппарат (Distal Jet , Forsus, Herbst , Pendulum, Трики) [код — A16.07.048] | 70000 руб. |
| Внешняя тяга (маска Диляра, лицевая дуга) [код — A23.07.002.073] | 30000 руб. |
| Индивидуальный небный бюгель с опорой на кольца [код — A16.07.047] | 25000 руб. |
| Индивидуальный лингвальный бюгель с опорой на кольца [код — A16.07.047] | 25000 руб. |
| Миорелаксирующий сплинт [код — A16.07.047] | 50000 руб. |
| Частичное (до 4-х зубов) ортодонтическое лечение с использованием минивинтов Vector TAS [код — A16.07.047] | 70000 руб. |
| Частичное лечение с использованием минивинта для выравнивания моляра [код — A16.07.047] | 40000 руб. |
| Дополнительный эластопозиционер [код — A23.07.002.061.001] | 15000 руб. |
| Повторное изготовление съемного эластического ретейнера [код — A23.07.002.061.002] | 15000 руб. |
| Повторное изготовление пластинки при утере [код — A23.07.002.060.001] | 15000 руб. |
| Повторное изготовление функционального аппарата при утере [код — A16.07.047.001] | 20000 руб. |
| Починка съемного ортодонтического аппарата [код — A23.07.002.037.001] | 7000 руб. |
| Починка несъемной ортодонтической конструкции [код — A23.07.002.037.002] | 7000 руб. |
| Повторное изготовление несъемного аппарата для расширения с винтом Hyrax [код — A16.07.048.003] | 40000 руб. |
| Фиксация элемента ретейнера в случае отклеивания [код — A16.07.048.003.001] | 4000 руб. |
| Снятие несъемного ретейнера с 1 зубного ряда с полировкой зубов [код — A16.07.048.003.002] | 6000 руб. |
| Диспансерное наблюдение [код — A16.07.048.002.001] | 25000 руб. |
| Пластика преддверия полости рта лазером [код — A22.07.008] | 27600 руб. |
| Иссечение гипертрофированной десны лазером в обл.1-го зуба [код — A22.07.008] | 4800 руб. |
| Пластика уздечек губ и языка лазером (френулотомия) [код — A22.07.008] | 14400 руб. |
| Удаление доброкачественного образования мягких тканей слизистой оболочки полости рта лазером [код — A22.07.008] | 13200 руб. |
| Иссечение капюшона при перикоронарите лазером [код — A22.07.008] | 7200 руб. |
| Иссечение гипертрофии десневого края в кариозной полости лазером [код — A22.07.008] | 3600 руб. |
| Коррекция десневого края при глубокой фрактуре зуба [код — A22.07.008] | 5400 руб. |
| Гингивэктомия лазером в обл.1- го зуба [код — A22.07.008] | 4200 руб. |
| Обработка пародонтального кармана лазером в обл. 1- го зуба [код — A22.07.008] | 1960 руб. |
| Обработка кармана диодным лазером «Picasso» с использованием фотосинтетазы (фотодинамическая терапия) [код — A22.07.008] | 2200 руб. |
| Стерилизация канала лазером «Picasso» с использованием фотосинтетазы [код — A22.07.008] | 1500 руб. |
| Экспресс отбеливание зубов | 8000 руб. |
| Отбеливание депульпированного зуба (1 посещение) [код — A16.07.050.001] | 5500 руб. |
| Плазменное отбеливание [код — A16.07.032] | 24000 руб. |
| Снятие зубных отложений на 1 челюсти при сменном прикусе (при хорошем индексе гигиены) [код — A16.07.051.001] | 4800 руб. |
| Определение индекса гигиены [код — A12.07.003] | 2600 руб. |
| Снятие зубного камня 1 сегмент (7 зубов) [код — A16.07.051.003] | 2200 руб. |
| AIR-FLOW 1 сегмент [код — A16.07.051.003] | 2200 руб. |
| Покрытие зуба фторлаком [код — A11.07.012] | 500 руб. |
| Обучение гигиене полости рта [код — A13.30.007] | 1600 руб. |
| Шинирование парод. зубов (3–7 зуб) [код — A16.07.019] | 18000 руб. |
| Лечени,е пародонтита на аппарате «ВЕКТОР» [код — A11.07.010.002] | 24000 руб. |
| Иньекционное введение биорепаранта Гиалрипайер (10 ед.) [код — A11.07.011.003] | 3600 руб. |
| Иссечение гипертрофированной десны лазером в обл.1-го зуба [код — A22.07.008] | 4800 руб. |
| Обработка пародонтального кармана лазером в обл. 1- го зуба [код — A22.07.008] | 1960 руб. |
| Обработка кармана диодным лазером «Picasso» с использованием фотосинтетазы (фотодинамическая терапия) [код — A22.07.008] | 2200 руб. |
Запись к врачу
Мы используем cookies, что-бы сохранить ваш поиск, рекомендовать полезное и создавать другие удобства на сайте!