| Аппликационная анестезия [код — В01.003.004.004] | 680 руб. |
| Инфильтрационная анестезия [код — В01.003.004.005] | 1250 руб. |
| Проводниковая анестезия [код — В01.003.004.002] | 1400 руб. |
| Простая экстракция [код — А16.07.001] | 5000 руб. |
| Сложная экстракция [код — А16.07.001.003.001] | 8500 руб. |
| Удаление зуба с применением бормашины [код — А16.07.001.003.002] | 11000 руб. |
| Сложное удаление зуба с рассечением корней и наложением швов с откидыванием лоскута [код — А16.07.001.003] | 13400 руб. |
| Удаление ретенированного дистопированного зуба, (в т.ч. зуба мудрости) [код — А16.07.024] | 18000 руб. |
| Гемисекция (удаление одного из корней зуба) [код — А16.07.059] | 9000 руб. |
| Разрез при периостите (разрез, ввод дренажа) [код — А16.07.014.001] | 3750 руб. |
| Повязка хирургическая после удаления [код — A15.07.002] | 1500 руб. |
| Антибактериальная терапия препаратами альвожил [код — A16.07.095.002] | 1600 руб. |
| Наложение леч. пародонтологической повязки в обл. 1-го зуба [код — A15.07.003] | 1800 руб. |
| Наложение (снятие) шва [код — A16.07.097] | 600 руб. |
| Резекция верхушки корня [код — A16.07.007] | 22500 руб. |
| Цистотомия с резекцией верхушки корня в обл. 1- го зуба [код — A16.07.016] | 17500 руб. |
| Удаление экзостоза [код — A16.07.041.001] | 3000 руб. |
| Гингивотомия [код — A16.07.090] | 3000 руб. |
| Коагуляция десны [код — A17.07.003] | 3000 руб. |
| Закрытый кюретаж в области 2-х зубов [код — A16.07.039.001] | 3750 руб. |
| Закрытый кюретаж 1 сегмент (7 зубов) [код — A16.07.039.002] | 9000 руб. |
| Лечение перикоронарита [код — A16.07.058] | 5250 руб. |
| Открытый кюретаж 1 челюсть [код — A16.07.038.002] | 45000 руб. |
| Открытый кюретаж 1 зуба [код — A16.07.038.001] | 3750 руб. |
| Удаление фрактуры зуба [код — А16.07.001.002] | 2750 руб. |
| Премедикация простая [код — В02.057.001.001] | 1600 руб. |
| Пластика сообщения между полостью рта и верхне-челюстным синусом (ороантральное сообщение) [код — A16.07.041.001] | 34800 руб. |
| Обнажение зачатка постоянного зуба [код — A17.07.003] | 2580 руб. |
| Пластическое закрытие рецессии в обл. 1-го зуба [код — A16.07.041.001] | 13200 руб. |
| Пластическое закрытие рецессии в обл. 3-6 зубов [код — A16.07.041.001.001] | 38400 руб. |
| Пластика мягк.тканей соединительнотканным транспл.с неба [код — A16.07.041.001] | 14000 руб. |
| Кюретаж лунки [код — A16.07.013.001] | 1720 руб. |
| Альвеолит (анестезия, кюрретаж лунки) [код — A16.07.013] | 4800 руб. |
| Вскрытие пародонтального абцесса, с антисептической обработкой, последующий осмотр [код — А16.07.012] | 8000 руб. |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана (в обл.1 зуба) [код — A11.07.010] | 1900 руб. |
| Иссечение гипертрофированной десны в обл. 1-го зуба [код — A16.07.026] | 4000 руб. |
Запись к врачу
Мы используем cookies, что-бы сохранить ваш поиск, рекомендовать полезное и создавать другие удобства на сайте!